Características de Carga |
||||
Modelo | Peso (Kg.) | Carga Máxima (Kg.) | Espesor Mínimo (mm.) | Longitud Máxima (mm.) |
---|---|---|---|---|
LM-100 | 3 | 100 | 15 | 1000 |
LM-300 | 9 | 300 | 25 | 1500 |
LM-600 | 20 | 600 | 30 | 2000 |
LM-1000 | 39 | 1000 | 45 | 3000 |
LM-2000 | 78 | 2000 | 60 | 3000 |
LM-3000 | 160 | 3000 | 70 | 3000 |
Barras Redondas |
||||
Modelo | Peso (Kg.) | Carga Máxima (Kg.) | Rango de Diámetros (mm.) | Longitud Máxima (mm.) |
LM-100 | 3 | 50 | 30-100 | 1500 |
LM-300 | 9 | 150 | 40-300 | 1500 |
LM-600 | 20 | 300 | 70-400 | 2000 |
LM-1000 | 39 | 500 | 70-500 | 3000 |
LM-2000 | 78 | 1000 | 100-600 | 3000 |
LM-3000 | 160 | 1500 | 100-800 | 3000 |
Porcentaje de trabajo del Imán según contenido de carbono | ||||
Contenido de Carbono Bajo | 100% | |||
Contenido de Carbono Medio | 85% | |||
Contenido de Carbono Alto | 75% | |||
Fundición de Hierro | 65% | |||
Porcentaje de trabajo del Imán según superficie | ||||
Superficie Rectificada | 125% | |||
Superficie Maquinada | 100% | |||
Acabado de fundición | 90% | |||
Superficie Aspera | 65% |
Si queremos utilizar el elevador magnético LM 1000 para levantar un plato playo de un grosor de 20 mm., la fuerza de elevación máxima se encuentra en el punto de intersección de la curva (que se observa en el gráfico) y el eje de los espesores. Esto nos indica en que porcentaje va a trabajar el imán.
Por lo tanto se observa en este ejemplo que para un espesor de 20 mm. el imán trabaja a una 60 % de su capacidad, por lo tanto el LM 1000 admite un máximo de peso de 600 Kg.
(+11) 4855.0029